글로벌 비교분석
한국, 미국, 일본, 유럽 주요 종목을 섹터별로 비교합니다
IT/기술
로딩중...
| 종목 | 국가 | 시가총액 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 연초대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 005930.KS | 🇰🇷 | $350.0B | 12.8 | 1.3 | 10.2% | 2.1% | +8.5% |
Apple AAPL | 🇺🇸 | $3.4T | 33.5 | 51.2 | 157.0% | 0.5% | +15.2% |
Tokyo Electron 8035.T | 🇯🇵 | $85.0B | 28.1 | 7.8 | 29.5% | 1.8% | -5.3% |
ASML ASML | 🇪🇺 | $280.0B | 35.2 | 18.5 | 58.3% | 0.7% | -12.1% |
SK하이닉스 000660.KS | 🇰🇷 | $110.0B | 8.5 | 2.1 | 25.8% | 1.0% | +22.3% |
Microsoft MSFT | 🇺🇸 | $3.1T | 36.2 | 13.1 | 38.5% | 0.7% | +5.8% |
Sony Group 6758.T | 🇯🇵 | $120.0B | 16.8 | 2.5 | 15.2% | 0.6% | +3.1% |
SAP SAP | 🇪🇺 | $270.0B | 42.1 | 8.2 | 19.5% | 1.1% | +9.7% |
국가별 지표 비교
🇰🇷 한국
PER 10.7 / PBR 1.7
ROE 18.0% / 배당 1.6%
🇺🇸 미국
PER 34.9 / PBR 32.1
ROE 97.8% / 배당 0.6%
🇯🇵 일본
PER 22.5 / PBR 5.2
ROE 22.4% / 배당 1.2%
🇪🇺 유럽
PER 38.7 / PBR 13.3
ROE 38.9% / 배당 0.9%